機組類型和型式 | 風機單位風量耗功率 限值W/(m3/h) |
空調(diào)機組、新風單獨處理 | 0.59 |
新風過濾器符合表8.3.9類型1的空調(diào)機組 | 0.68 |
新風過濾器符合表8.3.9類型1的全新風空調(diào)機組 | 0.59 |
新風過濾器符合表8.3.9類型2的全新風空調(diào)機組 | 0.66 |
新風過濾器符合表8.3.9類型3的全新風空調(diào)機組 | 0.74 |
新風過濾器符合表8.3.9類型1的新風空調(diào)機組 | 0.41 |
新風過濾器符合表8.3.9類型2的新風空調(diào)機組 | 0.48 |
新風過濾器符合表8.3.9類型3的新風空調(diào)機組 | 0.58 |
注:新風處理增設(shè)預熱盤管,單位風量耗功率限值可附加0.049W/(m3/h); 增設(shè) 新風表冷器,限值附加0.068W/(m3/h)。